I. Thông tin cơ bản:
II. Chương trình đào:
Trình độ | Thời gian | Nội dung | Mục tiêu |
Sơ cấp | Học phát âm, ngữ pháp cơ bản và sử dụng chúng trong hội thoại | 6 tháng | Mục tiêu là JLPT N5 – N4. |
Sơ trung cấp | Đọc sách báo và tin tức, thực hành hội thoại trong nhiều tình huống, phát triển kĩ năng viết | 6 tháng | Mục tiêu là đạt JLPT N3 |
Trung cấp | Viết, phát biểu ý kiến cá nhân về tin tức, đọc tiểu thuyết tiếng Nhật, học các kĩ năng trường lớp trong trường đại học | 6 tháng | Mục tiêu là đạt trình độ N2. |
Nâng cao | Hiểu và giải được các bài khóa trên trường Đại học, viết tiểu luận và chương trình nghiên cứu, chuẩn bị cho thuyết trình và phỏng vấn với trường đại họC | 6 tháng | Mục tiêu là đạt trình độ N1. |
III. Học phí (ĐVT: yên):
1. Cơ sở Hakodate:
Tên khóa học | Lệ phí tuyển sinh | Học phí | Phí vật liệu | Chi phí thiết bị | Chi phí hoạt động ngoại khóa | Phí bảo hiểm | Tổng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Khóa học 2 năm | 55.000 | 1.320.000 | 22.000 | 33.000 | 22.000 | 20.000 | 1.472.000 |
Khóa học 1 năm 9 tháng | 55.000 | 1.155.000 | 19.250 | 27.500 | 19.250 | 17.500 | 1.293.500 |
Khóa học 1 năm 6 tháng | 55.000 | 990.000 | 16.500 | 22.000 | 16.500 | 15.000 | 1.115.000 |
2. Cơ sở Kyoto:
Tên khóa học | Lệ phí tuyển sinh | Học phí | Phí vật liệu | Chi phí thiết bị | Chi phí hoạt động ngoại khóa | Phí bảo hiểm | Tổng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Khóa học 2 năm | 88.000 | 1.320.000 | 22.000 | 33.000 | 22.000 | 20.000 | 1.505.000 |
Khóa học 1 năm 9 tháng | 88.000 | 1.155.000 | 19.250 | 27.500 | 19.250 | 17.500 | 1.326.500 |
Khóa học 1 năm 6 tháng | 88.000 | 990.000 | 16.500 | 22.000 | 16.500 | 15.000 | 1.148.000 |
Khóa học 1 năm 3 tháng | 88.000 | 825.000 | 13.750 | 19.250 | 13.750 | 12.500 | 972.250 |
Khóa học 1 năm | 88.000 | 660.000 | 11.000 | 16.500 | 11.000 | 10.000 | 796.500 |
3. Cơ sở Fukuoka:
Tên khóa học | Lệ phí tuyển sinh | Học phí | Phí vật liệu | Chi phí thiết bị | Chi phí hoạt động ngoại khóa | Phí bảo hiểm | Tổng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Khóa học 2 năm | 55.000 | 1.320.000 | 22.000 | 33.000 | 22.000 | 20.000 | 1.472.000 |
Khóa học 1 năm 9 tháng | 55.000 | 1.155.000 | 19.250 | 27.500 | 19.250 | 17.500 | 1.293.500 |
Khóa học 1 năm 6 tháng | 55.000 | 990.000 | 16.500 | 22.000 | 16.500 | 15.000 | 1.115.000 |
Khóa học 1 năm 3 tháng | 55.000 | 825.000 | 13.750 | 19.250 | 13.750 | 12.500 | 939.250 |
Khóa học 1 năm | 55.000 | 660.000 | 11.000 | 16.500 | 11.000 | 10.000 | 763.500 |
IV. Học bổng:
1. Học bổng của trường:
Yêu cầu thanh toán | Học bổng sẽ được cấp cho những sinh viên có tỷ lệ chuyên cần, điểm số, thái độ học tập, lối sống, … vượt quá tiêu chuẩn đậu và được lựa chọn bởi hiệu trưởng nhà trường. |
---|---|
Tần suất lựa chọn | Hai lần một năm |
Số tiền học bổng | 50.000 yên mỗi phiên |
2. Học bổng ngoài trường:
– Chương trình khuyến khích tiếp nhận sinh viên quốc tế Khuyến khích học tập
Yêu cầu thanh toán | Học bổng sẽ được trả cho những sinh viên vượt quá các tiêu chí đậu như điểm số, trình độ tiếng Nhật, tình hình tài chính, con đường sự nghiệp mong muốn, v.v. do hiệu trưởng nhà trường giới thiệu và tổ chức chi trả chấp thuận. |
---|---|
Số tiền học bổng | 30.000 yên mỗi tháng |
– Chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực
Yêu cầu thanh toán | Học bổng sẽ được trả cho những sinh viên vượt qua các tiêu chí được nhận như tỷ lệ chuyên cần, điểm số, thái độ học tập, sinh hoạt,… do hiệu trưởng nhà trường giới thiệu, nộp bài tập của tổ chức cung cấp và được tổ chức cung cấp đồng ý. . |
---|---|
Số tiền học bổng | 10.000-30.000 yên mỗi tháng (thay đổi tùy theo giờ làm việc bán thời gian hàng tháng) |
V. Ký túc xá:
1. Cơ sở Hakodate:
2. Cơ sở Kyoto:
3. Cơ sở Fukuoka:
Mọi thông tin xin liên hệ:
✓ Địa chỉ: Số 5.34 Khu đô thị Khai Sơn, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
✓ Hotline: 0977 629 439
✓ Website: https://www.facebook.com/duhockaha
✓ Facebook: https://www.facebook.com/duhockaha