ĐẠI HỌC HANYANG – NGÔI TRƯỜNG ĐẦU TIÊN VỀ KIẾN TRÚC VÀ KỸ THUẬT
TỔNG QUAN VỀ TRƯỜNG:
» Tên tiếng Anh: Hanyang University
» Tên tiếng Hàn: 한양대학교 » Năm thành lập: 1939 » Địa chỉ Seoul Campus: 222, Wangsimni-ro, Seongdong-gu, Seoul, 04763, Korea » ERICA Campus: 55 Hanyangdeahak-ro, Sangnok-gu, Ansan, Gyeonggi-do, 15588, Korea |
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TRƯỜNG:
Hanyang bắt nguồn từ tên của thủ phủ Seoul dưới triều đại Chosun. Phương châm và triết lý giáo dục của trường là “Tình yêu trong hành động và chân lý“
Tiền thân của trường ĐH Hanyang là trường Cao đẳng kỹ thuật Đông Á, được thành lập vào năm 1939. Năm 1979, trường ĐH Hanyang tại Ansan được thành lập. Trường cũng là một trong những trung tâm nằm trong dự án Nghiên cứu và phát triển quốc gia. Đồng thời trường đã thành lập nên ngôi trường đầu tiên về kiến trúc và kỹ thuật ở Hàn Quốc.
Hanyang sở hữu mạng lưới 300,000 cựu sinh viên trên khắp các lĩnh vực. Vào năm 2015, trường xếp hạng 1 về số lượng cựu sinh viên đang giữ chức vụ CEO tại các công ty, doanh nghiệp liên doanh. Năm 2017, Hanyang xếp hạng 155 trong bảng xếp hạng các trường đại học trên thế giới và có đối tác trên 76 quốc gia. Mỗi năm trường tiếp nhận hơn 2,000 SV ngoại quốc theo học.
CHƯƠNG TRÌNH KHÓA TIẾNG HÀN:
Thời gian học | Nội dung tiết học | Học phí |
Từ thứ 2 đến thứ 6
|
|
|
IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC:
Khoa đào tạo | Ngành đào tạo |
SEOUL CAMPUS |
|
Kỹ thuật |
|
Nhân văn |
|
Khoa học xã hội |
|
Sinh thái con người |
|
Khoa học tự nhiên |
|
Khoa học chính sách |
|
Kinh tế & tài chính |
|
Kinh doanh |
|
Âm nhạc |
|
Nghệ thuật & giáo dục thể chất |
|
|
|
Quốc tế học |
|
ERICA CAMPUS |
|
Kỹ thuật |
|
Điện toán |
|
Ngôn ngữ & văn hóa |
|
Truyền thông |
|
Kinh tế & kinh doanh |
|
Thiết kế |
|
Thể thao & Nghệ thuật |
|
|
|
|
|
Khoa học và công nghệ hội tụ |
|
V. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO HỌC:
Khoa đào tạo | Ngành đào tạo |
SEOUL CAMPUS |
|
Kinh tế tài chính | |
Kinh doanh | Kinh doanh |
Sư phạm | Giáo dục, Sư phạm ngành kỹ thuật, Ngữ văn, Sư phạm tiếng Anh, Sư phạm toán, Sư phạm mỹ thuật |
Khoa học tự nhiên | Toán, Lý, Hóa |
Âm nhạc | Nhạc cụ, Sáng tác, Piano, Nhạc cổ điển, Nhạc truyền thống Hàn Quốc |
Thể dục thể thao | Thể dục, Thi đấu thể thao |
Quốc tế | Quốc tế học |
Sân khấu điện ảnh | Diễn kịch, Đóng phim, Múa |
ERICA CAMPUS |
|
Kỹ thuật | Xây dựng, Thiết kế đô thị, Hệ thống kỹ nghệ môi trường, Máy móc, Thiết bị máy móc – truyền thông, Nguyên tử hạt nhân, Công nghiệp, Hóa học, Xây dựng, Hệ thống thông tin máy tính, Kỹ thuật kim loại, Cầu đường, Điện dân dụng, Hóa học ứng dụng, Kiến trúc môi trường, Thông tin kinh tế, Hóa học nano, Kỹ thuật công nghệ, Công nghệ chế phẩm |
Xã hội và nhân văn | Ngữ văn, Văn hóa và ngôn ngữ Anh / Trung / Nhật / Pháp, Lịch sử, Triết học, Văn hóa – con người, Tiếng Anh, Cuộc sống, Chính trị – đối ngoại, Hành chính, Xã hội, Báo chí – truyền thông, Du lịch, Quảng bá du lịch, Luật, Kinh tế, Kinh tế tài chính, Kinh tế, Kế toán, Tín dụng, Tư vấn kinh tế, Chiến lược kinh doanh, Bảo hiểm tài chính, Giáo dục, Kỹ thuật giáo dục, Giáo dục tiếng anh, Thiết kế thẩm mỹ |
Năng khiếu | Âm nhạc, Nhạc truyền thống Hàn Quốc, Thiết kế, Thể dục, Thể thao và đời sống, Mỹ thuật đời sống, Đóng phim và diễn kịch, Múa |
Tự nhiên | Toán, Vật lý, Hóa, Sinh, Kỹ thuật hạt nhân, Kỹ thuật môi trường, Hóa sinh, Quản lý môi trường ven biển, Hóa ứng dụng, Vật lý ứng dụng, Thiết kế nội thất, Tạo mẫu, Thực phẩm, Điều dưỡng |
Y | Y |
Hệ sau đại học theo chuyên ngành | Trường đại học quốc tế – hệ sau đại học, khoa văn và ngôn ngữ Nhật, khoa văn hóa và ngôn ngữ Mỹ, khoa văn hóa và ngôn ngữ Trung Quốc, khoa văn và ngôn ngữ NgaKhoa cầu đường và kinh doanh phát triển đô thị, khoa thiết kế đô thị – hệ sau đại học |
Học bổng chương trình học tiếng
Học bổng | Điều kiện năng lực | Học phí |
Học bổng Hanyang | SV đạt tỷ lệ chuyên cần, điểm số và thái độ tốt trong mỗi cấp độ (30/1 kỳ) |
|
Học bổng anh chị em | Khi đăng ký cùng với anh/chị/em ruột | Giảm 10% học phí |
Working-Scholarship | SV làm việc với vai trò là người hỗ trợ SNS và quảng bá Học viện giáo dục quốc tế (IIE), trên SNS của mỗi nước và hỗ trợ việc dịch thuật | Tùy vào giờ làm việc và vai trò của SV |
Học bổng dành cho SV quốc tế chương trình đại học
Phân loại | Điều kiện | Mức học bổng |
Học bổng sinh vên quốc tế Hanyang (HISP) |
|
|
Học bổng sinh viên ưu tú Hanyang (HIEA) |
|
Giảm từ 30% ~ 100% học phí |
Học bổng dành cho sinh viên có thành tích ngoại ngữ xuất sắc (tiếng Anh) |
|
Giảm 30% học phí kỳ đầu |
Hoc bổng TOPIK |
|
|
Học bổng dành cho sinh viên đang theo học tại Viên ngôn ngữ tại trường |
|
|
Học bổng chương trình cao học
Học bổng | Yêu cầu | Chi tiết |
Học bổng sinh vên quốc tế Hanyang (HISP) |
|
Giảm từ 70% ~ 100% học phí |
Học bổng sinh viên ưu tú Hanyang (HIEA) |
|
Giảm từ 30% ~ 100% học phí |
Học bổng TOPIK (cơ sở Seoul) |
|
|
Học bổng TOPIK (cơ sở ERICA) |
|
|
Học bổng cho sinh viên ngành Khoa học công nghệ |
|
Miễn phí nhập học và 50% học phí |
Học bổng dành cho sinh viên khoa Quốc tế học |
|
20% học phí cho 4 kì |
Học bổng dành cho người có thành tích ngoại ngữ xuất sắc |
|
30% học phí (kỳ đầu) |
Học bổng đồng môn Hanyang |
|
Miễn phí nhập học và 50% học phí |
KÝ TÚC XÁ ĐẠI HỌC HANYANG HÀN QUỐC
- Tất cả các phòng KTX đều được cung cấp Wifi miễn phí
1. On-Capmus
Giới tính | KTX | Loại phòng | Phí (KRW) | Đặt cọc (KRW) | Tổng (KRW) |
Nam | Techno | 2 | 1,464,000 | 50,000 | 1,514,000 |
3 | 1,374,000 | 50,000 | 1,424,000 | ||
Student Residence HallⅠ | 4 | 716,000 | 50,000 | 766,000 | |
Nữ | Gaenari | Đơn | 2,196,000 | 50,000 | 2,246,000 |
International House | Đơn | 2,196,000 | 50,000 | 2,246,000 | |
2 | 1,464,000 | 50,000 | 1,514,000 | ||
Student Residence HallⅠ | 4 | 716,000 | 50,000 | 766,000 |
Techno (phòng đôi)
Gaenari/Hanuri (phòng đôi)
2. Off-Capmus
- Tiền đặt cọc: 600,000 KRW
Giới tính | KTX | Loại phòng | Phí (KRW) |
Nam | Majang ville | Đôi cao cấp | 1,950,000 |
Đôi hạng sang | 2,400,000 | ||
Smart Ville | Đôi tiêu chuẩn | 1,920,000 | |
Đôi cao cấp | 2,070,000 | ||
Đôi hạng sang | 2,520,000 | ||
Đơn tiêu chuẩn | 2,880,000 | ||
Đơn cao cấp | 3,330,000 | ||
Hyosung Ville | Đôi tiêu chuẩn | 1,800,000 | |
Đôi cao cấp | 1,950,000 | ||
Đơn tiêu chuẩn | 2,700,000 | ||
Nữ | Rose ville | Đôi cao cấp | 2,070,000 |
Eton House | Đôi tiêu chuẩn | 1,800,000 | |
Đôi cao cấp | 1,950,000 | ||
Đơn tiêu chuẩn | 2,700,000 | ||
Vision | Đôi hạng sang | 2,400,000 |
Eton House (phòng đơn tiêu chuẩn)
Eton House (phòng đôi tiêu chuẩn)
Vison (phòng đôi hạng sang)
Smart Ville (phòng đơn cao cấp)
Majang Ville (phòng đôi cao cấp)
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
|